Am 19. Juni wurden in diesem Jahr in Bilbao in Spanien die besten 50 Restaurants der Welt gewählt. Die jährliche Veranstaltung, welche zuvor in New York und Melbourne ausgetragen wurde, kam in diesem Jahr nach Europa. Die Top-Elite der besten Köche und Köchinen spiegeln auf dieser Veranstaltung die Spitzengastronomie wider. Um so mehr freut es uns, dass in diesem Jahr der Platz 1 nach Modena zu Massimo Bottura und seinem Restaurant der Osteria Francescana ging. Denn Massimo Bottura setzt sich und seine Arbeit dafür ein, die Qualität von Lebensmitteln in den Vordergrund zu stellen. Als Modenese ist er zudem das prominente Gesicht für den Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P auf der gesamten Welt. Seine Leidenschaft zur Perfektion in der Zubereitung in seinem Restaurant und deren Präsentation ist allein ein Besuch in Modena wert! Als Schirmherr unterstützt er auch das SlowD Projekt Vinegraal, wir berichteten – hier ein Ausschnitt, welcher seine Leidenschaft zum besten Balsamico der Welt sehr gut zum Ausdruck bringt:
Auch Deutschland konnte sich einen Platz in den Top 50 und insgesamt 5 Plätze in den Top 100 sichern. Spitzenkoch Tim Raue schaffte es mit seinem Berliner Restaurant in diesem Jahr auf Platz 37 und ist damit das beste Restaurant in Deutschland, Glückwunsch! Sie können die nachfolgende Tabelle durchsuchen und filtern – finden Sie so die besten Restaurants auf der ganzen Welt oder an Ihrem nächsten Urlaubsziel.
Die komplette Liste der World’s 50 Best Restaurants 2018
Platzierung | RESTAURANT | ORT | LAND |
---|---|---|---|
1 | OSTERIA FRANCESCANA | Modena | Italien |
2 | EL CELLAR DE CAN ROCA | Girona | Spanien |
3 | MIRAZUR | Menton | Frankreich |
4 | ELEVEN MADISON PARK | New York | USA |
5 | GAGGAN | Bangkok | Thailand |
6 | CENTRAL | Lima | Peru |
7 | MAIDO | Lima | Peru |
8 | ARPÈGE | Paris | Frankreich |
9 | MUGARITZ | San Sebastian | Spanien |
10 | ASADOR ETXEBARRI | Atxondo | Spanien |
11 | QUINTONIL | Mexico City | Mexico |
12 | BLUE HILL AT STONE BARNS | New York | USA |
13 | PUJOL | Mexico City | Mexico |
14 | STEIRERECK | Wien | Österreich |
15 | WHITE RABBIT | Moskau | Russland |
16 | PIAZZA DUOMO | Alba | Spanien |
17 | DEN | Tokio | Japan |
18 | DISFRUTAR | Barcelona | Spanien |
19 | GERANIUM | Kopenhagen | Dänemark |
20 | ATTICA | Melbourne | Australien |
21 | ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE | Paris | Frankreich |
22 | NARISAWA | Tokio | Japan |
23 | LE CALENDRE | Rubano | Italien |
24 | ULTRAVIOLET | Shanghai | China |
25 | COSME | New York | USA |
26 | LE BERNADIN | New York | USA |
27 | BORAGÓ | Santiago | Chile |
28 | ODETTE | Singapur | Singapur |
29 | ALLÉNO PARIS AT PAVILLON LEDOYEN | Paris | Frankreich |
30 | D.O.M. | Sao Paulo | Brasilien |
31 | ARZAK | San Sebastián | Spanien |
32 | TICKETS | Barcelona | Spanien |
33 | THE CLOVE CLUB | London | Großbritanien |
34 | ALINEA | Chicago | USA |
35 | MAAEMO | Oslo | Norwegen |
36 | REALE | Castel di Sangro | Italien |
37 | RESTAURANT TIM RAUE | Berlin | Deutschland |
38 | LYLE'S | London | Großbritanien |
39 | ASTRID Y GASTON | Lima | Peru |
40 | SEPTIME | Paris | Frankreich |
41 | NIHONRYORI RYUGIN | Tokio | Japan |
42 | THE LEDBURY | London | Großbritanien |
43 | AZURMENDI | Larrabetzu | Spanien |
44 | MILKA | Istanbul | Türkei |
45 | DINNER BY HESTON BLUMENTHAL | London | Großbritanien |
46 | SAISON | San Francisco | USA |
47 | SCHLOSS SCHAUENSTEIN ANDREAS CAMINADA | Fürstenau | Schweiz |
48 | HIŠA FRANKO | Kobarid | Slowenien |
49 | NAHM | Bangkok | Thailand |
50 | THE TEST KITCHEN | Kapstadt | Südafrika |
51 | DE LIBRIJE | Zwolle | Holland |
52 | L'ASTRANCE | Paris | Frankreich |
53 | BENU | San Francisco | USA |
54 | SÜHRING | Bangkok | Thailand |
55 | DON JULIO | Buenos Aires | Argentinien |
56 | AMBER | Hong Kong | Hong Kong |
57 | NERUA | Bilbao | Spanien |
58 | BRAE | Birregurra | Australien |
59 | FLORILÈGE | Tokio | Japan |
60 | TEGUI | Buenos Aires | Argentinien |
61 | BURNT ENDS | Singapur | Singapur |
62 | MOMOFUKU KO | New York | USA |
63 | HOF VAN CLEVE | Kruishoutem | Belgien |
64 | SUD 777 | Mexico City | Mexico |
65 | FRANTZÉN | Stockholm | Schweden |
66 | VENDÔME | Bergisch Gladbach | Deutschland |
67 | FÄVIKEN | Järpen | Schweden |
68 | QUIQUE DACOSTA | Denia | Spanien |
69 | CHEF´S TABLE AT BROOKLYN FARE | New York | USA |
70 | SELFIE | Moskau | Russland |
71 | RELEA | Kopenhagen | Dänemark |
72 | TWINS GARDEN | Moskau | Russland |
73 | AQUA | Wolfsburg | Deutschland |
74 | THE FAT DUCK | Bray | Großbritanien |
75 | BELCANTO | Lissabon | Portugal |
76 | MARTIN BERASATEGUI | Lasarte-Oria | Spanien |
77 | ELKANO | Getaria | Spanien |
78 | MINGLES | Seoul | Korea |
79 | A CASA DO PORCO | Sao Paulo | Brasilien |
80 | LUNG KING HEEN | Hong Kong | Hong Kong |
81 | PER SE | New York | USA |
82 | HEDONE | London | Großbritanien |
83 | ESTELLA | New York | USA |
84 | ST. JOHN | London | Großbritanien |
85 | LE COUCOU | New York | USA |
86 | THE FRENCH LAUNDRY | Yountville | USA |
87 | MANÍ | Sao Paulo | Braslien |
88 | NOBELHART & SCHMUTZIG | Berlin | Deutschland |
89 | THE JANE | Antwerpen | Belgien |
90 | INDIAN ACCENT | New Delhi | Indien |
91 | SINGLETHREAD | Healdsburg | USA |
92 | L'EFFERVESENCE | Tokio | Japan |
93 | 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMABANA | Hong Kong | Hong Kong |
94 | ALO | Toronto | Kanada |
95 | ENIGMA | Barcelona | Spanien |
96 | DIVERXO | Madrid | Spanien |
97 | ATELIER | München | Deutschland |
98 | 108 RESTAURANT | Kopenhagen | Dänemark |
99 | LEO | Bogotá | Kolumbien |
100 | LASAI | Rio De Janeiro | Braslien |
Quelle: World’s Top 50 – www.theworlds50best.com/list/1-50-winners
Natürlich gibt es im besten Restaurant der Welt auch den besten Balsamico der Welt 🙂