Enzo Bulgarelli di Cavezzo vince il 52° Palio di San Giovanni. E’ di Cavezzo il miglior produttore di Aceto Balsamico Tradizionale. Premiati anche altri 11 campioni, selezionati dagli esperti tra 1451 partecipanti.
Enzo Bulgarelli di Cavezzo, con il suo Aceto Balsamico Tradizionale, si è aggiudicata il 52° Palio di San Giovanni con 323,333 punti. La cerimonia di premiazione si sta svolgendo ora a Spilamberto, sullo sfondo della Rocca Rangoni. Sono stati premiati anche gli altri 11 finalisti: al secondo posto si è classificato Marco Morandi di Formigine con 322.125 punti, al terzo Roberto Calanchi di Spilamberto con 315,958; seguono Giorgio Cavicchioni di Modena con 315,792 e Raffaele Maselli di Castelfranco con 315,667.
Il vincitore, Enzo Bulgarelli, è stato invitato da RAI News – TG Emilia Romagna Edizione delle 14.00 a raccontare della sua vittoria in televisione – guardalo di persona al minuto 12: www.rainews.it/dl/rainews/TGR/
Il primo posto ha il diploma tradizionale della Consorteria, un cucchiaino d’oro per la degustazione e il “torrione di Spilamberto”, che viene anche assegnata a tutti i semifinalisti: è un bassorilievo in bronzo che raffigura il torrione di Spilamberto. Dopo una settimana, il riconoscimento principale della cerimonia di premiazione arriva: Il Gran Maestro Maurizio Fini va a casa del vincitore per marcare le botti dell’Acetaia con il logo della Consorteria.
La classifica ufficiale degli altri finalisti del Palio per il miglior Aceto Balsamico Tradizionale del 2018:
- 6° Gabriele Bazzi di Soliera con 315,417 punti
- 7° Giancarlo Nelli di Modena con 314,917 punti
- 8° Consorteria ABTM di Spilamberto con 314,875 punti
- 9° David Covili di Modena con 314,708 punti
- 10° Foroni Alessio di Modena con 314,042 punti
- 11° Cristina Frabetti di Ravarino con 313,958 punti
- 12° Roberto e Stefania Urtume di Modena con 313,208 punti
Source: Acetaia Enzo Bulgarelli. Anche quest’anno numeri da record per il Palio: 1451 i partecipanti, per un totale di oltre 14411 mila assaggi complessivi. Dall’inizio di marzo, 159 Maestri Degustatori, con l’aiuto di assaggiatori e studenti, si sono messi al lavoro per valutare tutti i campioni di aceto balsamico tradizionale a conduzione familiare fornito alla Consorteria.
Il 52° Palio di San Giovanni 2018 è una grande opportunità per la Consorteria di studiare la produzione di aceto balsamico tradizionale da un punto di vista organolettico e chimico-fisico per ottenere una visione d’insieme e monitorare i processi produttivi. In questo modo, i produttori possono ricevere preziosi consigli sul rispetto dei metodi di produzione tradizionali.
Congratulazioni al vincitore Enzo Bulgarelli e all’arte di realizzare l’Aceto Balsamico Tradizionale.
Anche il comune di Nonantola è arrivato a 302.500 punti:
52° Palio 2018 - posizionamento 13 a 75
Classifica | Conferente | Localita | Punti |
---|---|---|---|
13° | Stefani Dino | Savignano | 312,833 |
14° | Mattioli Romano | Formigine | 312,417 |
15° | Barbolini Roberto | Bomporto | 312,417 |
16° | Bulgarelli Enzo | Cavezzo | 318,417 |
17° | Levizzani Andrea | Sassuolo | 312,333 |
18° | Zanetti Aldo e Andrea | Modena | 312,333 |
19° | Lei Enzo | Maranello | 312,333 |
20° | Montalegni Andrea | Vignola | 312,083 |
21° | Mazzi Franco | Modena | 312,000 |
22° | Galloni Mirco e Famiglia | Castelvetro | 311,917 |
23° | Consorteria ABTM | Spilamberto | 311,833 |
24° | Toni Sandro | Castelnuovo | 311,750 |
25° | Pisani Martina | Sassuolo | 311,750 |
26° | Bellucci Carla | Modena | 311,750 |
27° | Covili Stefano | Modena | 311,750 |
28° | Levizzani Stefano | Sassuolo | 311,583 |
29° | Sereni Mattia | Spilamberto | 311,333 |
30° | Ferrari Andrea | Soliera | 310,917 |
31° | Verasani Verter | Soliera | 310,833 |
32° | Pivetti Stefano | San Prospero | 310,667 |
33° | Mazzi Franco | Modena | 310,667 |
34° | Calanchi Miria | Spilamberto | 310,583 |
35° | Consorteria ABTM | Spilamberto | 310,500 |
36° | Bellei Alessandro | Modena | 310,167 |
37° | Zanfi Fiorella | Modena | 310,167 |
38° | Bozzarelli Edda | Sassuolo | 310,167 |
39° | Monzoni Gianfranco | Spilamberto | 310,167 |
40° | Piretti Omer | Soliera | 310,083 |
41° | Menabue Paola | Modena | 310,000 |
42° | Tosi Graziella | Formigine | 309,917 |
43° | Zanasi Gabriele | Modena | 309,833 |
44° | Antichi Roberto e Stefania | Modena | 309,833 |
45° | Consorteria ABTM | Spilamberto | 309,667 |
46° | Barbolini Roberto | Bomporto | 309,417 |
47° | Rossi Patrizia | Fiorano | 309,417 |
48° | Fornetti Martino | Maranello | 309,000 |
49° | Vetti Stefano | San Prospero | 309,000 |
50° | Marchi Patrizia | Modena | 309,000 |
51° | Lei Enzo | Maranello | 308,917 |
52° | Antichi Roberto E Stefania | Modena | 308,833 |
53° | Belluzzi E. Ferrari E. | Modena | 308,500 |
54° | Pivetti Stefano | San Prospero | 308,500 |
55° | Pivetti Stefano | San Prospero | 308,333 |
56° | Moscardini Massimo | Sassuolo | 308,333 |
57° | Amidei Domenico | Vignola | 308,333 |
58° | Mazzi Franco | Modena | 308,250 |
59° | Iubini Fabio | Guiglia | 307,667 |
60° | Mazzi Franco | Modena | 307,500 |
61° | Verdi Valerio | Maranello | 307,333 |
62° | Rossi Roberta | Fiorano | 307,250 |
63° | Simonini Chiara | Castelvetro | 307,000 |
64° | Boni Fabio | Castelnuovo | 306,000 |
65° | Bazzi Massimo | Soliera | 305,667 |
66° | Ghidorzi Claudio | Maranello | 304,917 |
67° | Pancani Regolo | Sassuolo | 304,000 |
68° | Ferrari Giorgio© | Formigine | 303,500 |
69° | Sileo Giulia Filomena | Modena | 303,500 |
70° | Vecchi Jacopo Vittorio | Modena | 303,500 |
71° | Calanchi Valentina | Spilamberto | 303,500 |
72° | Bazzi Massimo | Soliera | 303,500 |
73° | Lei Enzo | Maranello | 303,500 |
74° | Caiti Fabio | Sassuolo | 303,500 |
75° | Forghieri Alice | Spilamberto | 303,500 |
Source
Il vincitore è stato confermato dall’amministrazione di Fiera di San Giovanni – 21:30 – 24.06.2018.